Раздельное питание: таблица сочетаний продуктов
Раздельное питание по Г.Шелтону помогло многим людям не только похудеть, но и отрегулировать работу желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Чтобы понять, в чем эффективность этой системы, необходимо ознакомиться с ее основными принципами. На практике же будет удобно пользоваться этой таблицей.
Раздельное питание по Г.Шелтону помогло многим людям не только похудеть, но и отрегулировать работу желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Чтобы понять, в чем эффективность этой системы, необходимо ознакомиться с ее основными принципами. На практике же будет удобно пользоваться этой таблицей.
Таблица совместимости продуктов
+ хорошее сочетание 0 допустимое сочетание - нерекомендованное сочетание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Мясо, рыба, птица | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |
2. Зерновые, бобовые | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |
3. Масло сливочное, сливки | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |
4. Сметана | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |
5. Масло растительное | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |
6. Сахар, кондитерские изделия | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
7. Хлеб, крупы, картофель | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |
8. Фрукты кислые, помидоры | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |
9. Фрукты сладкие, сухофрукты | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |
10. Овощи зеленые и некрахмалистые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
11. Овощи крахмалистые | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
12. Молоко | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
13. Кисломолочные продукты, творог | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |
14. Сыр, брынза | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
15. Яйца | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |
16. Орехи | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | 0 | - |
Дыня не сочетается ни с какими продуктами, ее нужно есть отдельно.