Расход калорий на повседневные дела
Ежедневно мы не только получаем калории с пищей, но и тратим их на различные повседневные дела, даже не задумываясь об этом. Прием пищи, гигиена и даже разговор с подругой - все это "весит" определенное количество килокалорий.
Зная, сколько калорий и на что расходуется, нетрудно подсчитать, как можно похудеть, не меняя график и ритм своей жизни.
Рассчитайте свой график сжигания калорий - и узнайте, какой калораж необходим вам для того, чтобы похудеть, не записываясь в фитнес-зал!
Вид деятельности | Ккал/час |
Работа | |
Печатание на компьютере | 140 |
Работа в офисе | 87 |
Работа за компьютером | 101 |
Работа массажистом | 294 |
Дача | |
Вскапывание грядок | 320 |
Выдергивание прошлогодней травы | 300 |
Прополка новых сорняков | 230 |
Работа в саду | 135 |
Сбор фруктов | 320 |
Стрижка газона | 200 |
Повседневные процедуры | |
Зарядка средней интенсивности | 300 |
Прием пищи сидя/стоя | 47/93 |
Одевание/Раздевание | 93 |
Персональная гигиена | 93 |
Принятие ванны | 47 |
Принятие душа | 93 |
Заправление постели | 60 |
Разговор во время еды | 93 |
Сон | 14 |
Укладка волос | 141 |
Дом | |
Вытирание пыли | 80 |
Глажка белья сидя/стоя | 40/70 |
Мытье полов | 130 |
Мытье окон | 280 |
Работа по дому | 203 |
Приготовление пищи | 75 |
Чистка ковров пылесосом | 205 |
Чистка сантехники | 275 |
Чистка стекол, зеркал | 265 |
Улица | |
Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) | 300 |
Покупка продуктов | 150 |
Пешая прогулка (со скоростью 4,2 км/ч) | 220 |
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) | 315 |
Пешая прогулка с семьей | 101 |
Прогулка с собакой | 200 |
Шопинг | 200 |
Транспорт | |
Вождение автомобиля | 101 |
Поездка на мотоцикле или скутере | 141 |
Поездка на такси | 50 |
Путешествие на самолете | 92 |
Ребенок | |
Игра с детьми с ходьбой и бегом | 281 |
Игра с детьми сидя | 141 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 375 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 281 |
Кормление и одевание ребенка | 141 |
Купание ребенка | 188 |
Перенос маленьких детей на руках | 188 |
Прогулка с коляской | 151 |
Сидение с ребенком на коленях | 47 |
Досуг | |
Занятие в аудитории, урок | 80 |
Игра в карты | 50 |
Игра в настольные игры | 50 |
Игра на гитаре сидя/стоя | 101/202 |
Игра на пианино | 151 |
Написание писем | 80 |
Разговор по телефону сидя/стоя | 50/80 |
Семейный ужин, разговор за столом | 50 |
Строительство снеговых крепостей, снеговиков | 710 |
Танцы медленные (вальс, танго) | 200 |
Танцы современные | 320 |
Танцы диско | 400 |
Чтение книг сидя | 29 |
Чтение стихов и прозы перед аудиторией | 80 |
Любовь | |
Поцелуй легкий (ккал за один) | 30 |
Поцелуй страстный (ккал за один) | 50 |
Поцелуй французский (ккал за один) | 60 |
Секс (ккал за 20 минут) | 200 |
Стриптиз (ккал за 10 минут) | 70 |
Худейте легко!
Ешь и худей: 20 идей!
Перед сном: есть или нет есть?
Как победить аппетит?
10 способов уменьшить калорийность пищи
10 способов ускорить похудение
5 диет, которые не работают