Диета кремлевская: таблицы у.е. (овощи и фрукты)
Для подсчетов у.е. в кремлевской диете легче всего пользоваться таблицами, в которых указаны очки на 100 г продукта. Необходимо знать, что количество углеводов является примерным.
Если взять овощи, то на этот показатель будет влияет сорт, полив, состав почвы, произрастание в парнике или в открытом грунте, длина светового дня. То же самое можно сказать и о фруктах. Количество баллов для соков, компотов и консервов, в основном, зависит от присутствия сахара в конечном продукте. В таблице указаны средние значения, которые могут несколько отличаться от реальных.
Овощи свежие
название продукта | у.е. в 100 г | название продукта | у.е. в 100 г |
баклажаны | 6 | брюква | 7.9 |
горошек зеленый | 12 | дайкон | 1 |
кабачки | 4.6 | капуста белокочанная | 5.9 |
капуста брюссельская | 8 | капуста квашеная | 4.4 |
капуста кольраби | 8 | капуста краснокочанная | 6.5 |
капуста цветная | 5.2 | картофель молодой | 12.4 |
картофель | 17.5 | картофель сладкий (батат) | 14.6 |
корнишоны | 1.8 | кукуруза | 14 |
лук зеленый | 4 | лук репчатый | 9.5 |
лук-порей | 7.5 | морковь | 8 |
морковь вареная | 8.3 | огурец свежий | 3.2 |
пастернак (корень) | 12.9 | патиссон | 5.4 |
перец сладкий | 6.2 | петрушка (зелень) | 8.5 |
петрушка (корень) | 11.2 | помидоры | 4.5 |
ревень (стебли) | 4.3 | редис | 4.3 |
редька | 7.3 | репа | 6 |
салат листовой | 2.5 | свекла | 10 |
свекла отварная | 10.8 | сельдерей (зелень) | 2.5 |
сельдерей (корень) | 6.5 | спаржа | 3.5 |
соя | 26.5 | укроп | 6.6 |
фасоль стручковая | 4.3 | хрен | 9 |
черемша | 6.5 | чеснок | 5.5 |
шпинат | 2.3 | шавель | 3.5 |
Свежие фрукты и ягоды
название продукта | у.е. в 100 г | название продукта | у.е. в 100 г |
абрикосы | 10.5 | айва | 9.5 |
алыча | 6.8 | ананас | 11 |
апельсин | 9.2 | банан | 21.5 |
брусника | 9.6 | виноград | 16.9 |
вишня | 11 | голубика | 8.2 |
гранат | 12.5 | грепфрут | 7.7 |
груша | 10.5 | ежевика | 6.4 |
земляника | 11.2 | инжир | 12.5 |
киви | 10 | кизил | 10.5 |
клубника | 7.7 | клюква | 6.8 |
крыжовник | 12 | лимон | 4.5 |
малина | 14.5 | мандарин | 8.5 |
морошка | 9.8 | нектарин | 13 |
облепиха | 10.2 | персики | 10.4 |
рябина красная | 10.3 | рябина черноплодная | 12.4 |
слива | 10.6 | смородина белая | 11.8 |
смородина красная | 10.9 | смородина черная | 11.5 |
хурма | 15 | черешня белая | 11.5 |
черешня красная | 10.5 | черника | 7.6 |
шелковица | 13.6 | шиповник | 14 |
яблоки | 10 | яблоки (зимние сорта) | 12 |
Бахчевые
название | у.е. | название | у.е. | название | у.е. |
арбуз | 11 | дыня | 10.5 | тыква | 6 |
Овощи сушеные
название продукта | у.е. в 100 г | название продукта | у.е. в 100 г |
зеленый горошек | 43 | картофельное пюре | 85 |
лук репчатый | 47 | морковь | 56.5 |
свекла | 62 | сельдерей (корень) | 43.5 |
Сухофрукты
название продукта | у.е в 100 г | название продукта | у.е. в 100 г |
груша | 57 | изюм | 70 |
инжир | 60 | курага | 63 |
урюк | 68 | финики | 70 |
чернослив | 62 | шиповник | 60 |
Плодоовощные консервы, соки и т.п.
название продукта | у.е. в 100 г | название продукта | у.е. в 100 г |
баклажаны в том.соусе | 10 | зеленый горошек | 7 |
икра из баклажан | 6 | икра из кабачков | 8.2 |
икра из свеклы | 2 | компот абрикосовый | 21 |
компот вишневый | 24 | компот грушевый | 18 |
компот абрикосовый | 21.4 | компот виноградный | 19 |
компот яблочный | 22 | кукуруза | 12.2 |
огурцы маринованные | 3 | огурцы соленые | 2.7 |
оливки | 5.2 | перец фаршированный | 11 |
сок абрикосовый | 14 | сок айвовый | 10.5 |
сок апельсиновый | 12 | сок виноградный | 13 |
сок вишневый | 11 | сок гранатовый | 14.2 |
сок грейпфрутовый | 8 | сок лимонный | 2.5 |
сок мандариновый | 9 | сок морковный | 6.3 |
сок мультифруктовый | 12 | сок персиковый | 17.1 |
сок свекольный | 9.9 | сок сливовый | 14 |
сок томатный | 3.6 | сок черносмородиновый | 7.9 |
сок шиповника | 17.5 | сок яблочный | 8.5 |
томатная паста | 20 | томатный острый соус | 22.4 |
томатное пюре | 12.5 | томаты в собственном соку | 4 |
томаты маринованные | 4.3 | фасоль в собственном соку | 2.5 |
фасоль стручковая | 3.1 | шпинатное пюре | 2.5 |